Giá vàng hôm nay 13/2/2019
Tin tức giá vàng hôm nay 13/2/2019
Giá vàng hôm nay 13-2-2019 sẽ được Website lodeonlinle.org sẽ cung cấp tin tức thị trường ngày thứ 4 và tổng hợp các tin bài về các thị trường vàng, phân tích giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, nhận định giá vàng 9999, Sjc, PNJ, ACB hôm nay. Được tự động cập nhật hàng:
Giá vàng trong nước ngày hôm nay
Bảng giá vàng trong nước hôm nay 13/2 (mùng 9 Tết Kỷ Hợi), trước ngày Vía Thần Tài điều lo ngại nhiều người phải xếp hàng đi mua vàng sớm khả năng giá vàng 9999 sẽ tăng.
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(13/02/2019) |
Giá vàng hôm qua(12/02/2019) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
14.306 | 15.706 | 14.318 | 15.718 | |
10K | 20.498 | 21.898 | 20.516 | 21.916 |
14K | 26.728 | 28.128 | 26.750 | 28.150 |
18K | 36.231 | 36.931 | 36.260 | 36.960 |
24K | 36.600 | 37.300 | 36.630 | 37.330 |
SJC10c | 36.950 | 37.150 | 36.970 | 37.170 |
SJC1c | 36.950 | 37.180 | 36.970 | 37.200 |
SJC99.99 | 36.950 | 37.450 | 36.980 | 37.480 |
SJC99.99N | 36.950 | 37.350 | 36.980 | 37.380 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.950 | 37.170 | 36.970 | 37.190 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.940 | 37.170 | 36.960 | 37.190 |
=> Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
=> Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Theo tình hình Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức ở mức 36,94 triệu đồng/lượng (mua vào) và (bán ra) ở mức 37,16 triệu đồng/lượng, tăng lên 10 ngàn đồng một lượn ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ ngày qua.
Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nằm mức giá vàng SJC ở mức (mua vào) 36,95 triệu đồng/lượng và (bán ra) 37,15 triệu đồng/lượng .
Giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu ở mức 37,01-37,14 triệu đồng/lượng, tăng 60 nghìn đồng cả hai chiều so với cùng thời điểm phiên trước.
Vàng 9999 được Công ty vàng bạc Phú Quý nằm ở mức 36,80 – 37,00 (mua vào – bán ra). Cận kề ngày vía Thần Tài, khách hàng thường có xu hướng lựa chọn vàng 9999, hoặc nhẫn tròn nên giá vàng trong nước còn tăng nữa.
Giá vàng thế giới ngày hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm do đồng USD tăng trưởng leo thang.
BẢNG GIÁ VÀNG THẾ GIỚI MỚI NHẤT
Giá vàng hôm nay(13/02/2019) |
Giá vàng hôm qua(12/02/2019) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.311.110 | 1.311.720 | 1.308.240 | 1.308.730 |
SJC TP HCM | 36.950.000 | 37.150.000 | 36.930.000 | 37.130.000 |
SJC Hà Nội | 36.950.000 | 37.170.000 | 36.930.000 | 37.150.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.950.000 | 37.170.000 | 36.930.000 | 37.150.000 |
DOJI HN | 36.970.000 | 37.300.000 | 36.950.000 | 37.150.000 |
DOJI SG | 36.950.000 | 37.350.000 | 36.900.000 | 37.100.000 |
Phú Qúy SJC | 36.970.000 | 37.150.000 | 37.000.000 | 37.150.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.950.000 | 37.160.000 | 36.930.000 | 37.140.000 |
MARITIME BANK | 36.990.000 | 37.160.000 | 36.960.000 | 37.140.000 |
PNJ TP.HCM | 37.000.000 | 37.200.000 | 36.950.000 | 37.250.000 |
PNJ Hà Nội | 37.000.000 | 37.200.000 | 36.950.000 | 37.250.000 |
EXIMBANK | 36.970.000 | 37.120.000 | 36.940.000 | 37.090.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.850.000 | 37.130.000 | 36.820.000 | 37.120.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.850.000 | 37.150.000 | 36.850.000 | 37.150.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.010.000 | 37.140.000 |
TPBANK GOLD | 36.920.000 | 37.360.000 | 36.950.000 | 37.170.000 |
=> Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
=> Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng thế giới lúc 6h sáng mở cưa trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1310,90 – 1311,90 USD/ounce.
Giá vàng kỳ hạn tháng 4 đã tăng 1,10 đô la một ounce ở mức 1.313,00 đô la.
Chỉ số USD thấp hơn và giá dầu thô cao hơn cũng đã tạo sự phát chuyển cho thị trường kim loại quý. Chỉ số đồng bạc xanh đã giảm nhẹ sau mức tăng mạnh gần đây đã đẩy chỉ số lên mức cao nhất trong 2 tháng.
Giá dầu thô Nymex với mức 53,50 USD một thùng. Thị trường dầu khí đã giao dịch đi ngang trong 2 tuần tại ngưỡng kháng cự và chỉ trên 55,00 USD đã cản trở xu hướng tăng.