Giá vàng hôm nay 11/2/2019
Giá vàng hôm nay 11-2-2019 sẽ được Website lodeonlinle.org sẽ cung cấp tin tức thị trường ngày thứ 2 và tổng hợp các tin bài về các thị trường vàng, phân tích giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, nhận định giá vàng 9999, Sjc, PNJ, ACB hôm nay. Được tự động cập nhật hàng:
Giá vàng hôm nay 11-2-2019
Giá vàng hôm nay(11/02/2019) |
Giá vàng hôm qua(10/02/2019) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.313.450 | 1.313.950 | 1.314.190 | 1.314.690 |
SJC TP HCM | 36.950.000 | 37.200.000 | 36.880.000 | 37.100.000 |
SJC Hà Nội | 36.950.000 | 37.220.000 | 36.880.000 | 37.120.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.950.000 | 37.220.000 | 36.880.000 | 37.120.000 |
DOJI HN | 36.900.000 | 37.050.000 | 36.900.000 | 37.050.000 |
DOJI SG | 36.950.000 | 37.150.000 | 37.000.000 | 37.200.000 |
Phú Qúy SJC | 36.950.000 | 37.150.000 | 36.850.000 | 37.050.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.850.000 | 37.060.000 | 36.850.000 | 37.060.000 |
MARITIME BANK | 36.930.000 | 37.090.000 | 36.930.000 | 37.090.000 |
PNJ TP.HCM | 36.950.000 | 37.250.000 | 36.950.000 | 37.150.000 |
PNJ Hà Nội | 36.950.000 | 37.250.000 | 36.950.000 | 37.150.000 |
EXIMBANK | 37.000.000 | 37.200.000 | 36.950.000 | 37.070.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.900.000 | 37.300.000 | 36.900.000 | 37.300.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.850.000 | 37.300.000 | 36.900.000 | 37.300.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.950.000 | 37.080.000 | 36.910.000 | 37.050.000 |
TPBANK GOLD | 36.600.000 | 37.350.000 | 36.600.000 | 37.350.000 |
=> Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
=> Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay 11/2 được tính sau (giờ Việt Nam) giá vàng đa có chút thay đổi do ngày vía thần tài 2019 sắp cận kề.
Sáng nay, tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng ở mức 36,30 – 36,47 triệu đồng/lượng, giảm 10 ngàn đồng/lượng.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua và bán tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 36,34 – 36,50 triệu đồng/lượng, giảm 10 ngàn đồng/lượng so với chốt phiên trước.
Còn tại Đà Nẵng và Hà Nội, PNJ niêm yết giá vàng SJC với giá mua và bán từ 36,34-36,52 triệu đồng/lượng, giảm 10 ngàn đồng/lượng so với chốt phiên 10/12.
Công ty SJC niêm yết vàng 99,99 ở mức 36,35 – 36,51 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức cập nhật các phiên ngày qua là 36,35 – 36,51 triệu đồng/lượng.
Xem thêm bài viết : Ngày Vía Thần Tài 2019 Mua Vàng Cũng Lễ Để Trúng Số Cả Năm?
Bài viết liên quan tới vận mệnh của bạn năm 2019 xem ngày Tại Đây