Giá vàng hôm nay 10/2/2019
Website lodeonlinle.org sẽ cung cấp tin tức thị trường giá vàng hôm nay 10/2/219 và tổng hợp các tin bài về các thị trường vàng, phân tích giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, nhận định giá vàng 9999, Sjc, PNJ, ACB hôm nay. Được tự động cập nhật hàng:
Giá vàng hôm nay 10-2-2019
Giá vàng hôm nay(10/02/2019) |
Giá vàng hôm qua(09/02/2019) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.314.190 | 1.314.690 | 1.314.190 | 1.314.690 |
SJC TP HCM | 36.880.000 | 37.100.000 | 36.880.000 | 37.100.000 |
SJC Hà Nội | 36.880.000 | 37.120.000 | 36.880.000 | 37.120.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.880.000 | 37.120.000 | 36.880.000 | 37.120.000 |
DOJI HN | 36.900.000 | 37.050.000 | 36.900.000 | 37.050.000 |
DOJI SG | 37.000.000 | 37.200.000 | 36.900.000 | 37.100.000 |
Phú Qúy SJC | 36.850.000 | 37.050.000 | 36.800.000 | 37.000.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.850.000 | 37.060.000 | 36.850.000 | 37.060.000 |
MARITIME BANK | 36.930.000 | 37.090.000 | 36.930.000 | 37.090.000 |
PNJ TP.HCM | 36.950.000 | 37.150.000 | 36.950.000 | 37.150.000 |
PNJ Hà Nội | 36.950.000 | 37.150.000 | 36.950.000 | 37.150.000 |
EXIMBANK | 36.950.000 | 37.070.000 | 36.950.000 | 37.070.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.900.000 | 37.300.000 | 36.800.000 | 37.200.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.900.000 | 37.300.000 | 36.800.000 | 37.200.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.910.000 | 37.050.000 | 36.910.000 | 37.050.000 |
TPBANK GOLD | 36.600.000 | 37.350.000 | 36.600.000 | 37.350.000 |
=> Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
=> Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay 10/2 được tính sau (giờ Việt Nam) giá vàng vẫn nằm ngay mức 1.314 USD/ounce.Bảng giá vàng hôm nay (10/2), cập nhật giá vàng trực tuyến mới nhất ngày(10/2). Thông tin giá vàng cập nhật hằng giờ. Giá vàng trong nước và quốc tế được thông tin nhanh nhất.
Nhà phân tích lô đề online dự kiến, vàng sẽ duy trì trong phạm vi từ 1.310 -1.320 đô la vẫn đang duy trì trong tuần này.
Giá vàng trong nước bán ra vẫn ở quanh mốc 37 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC vẫn đang dao dịch quanh mức(mua vào – bán ra) là 36,88 – 37,12 triệu đồng/lượng.
Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Doji, giá vàng đang được niêm yết ở mức (mua vào – bán ra) là. 36,90 – 37,10 triệu đồng/lượng