Giá vàng hôm nay 15/2/2019
Tin tức giá vàng hôm nay 15/2/2019
Giá vàng hôm nay 15-2-2019 sẽ được Website lodeonlinle.org sẽ cung cấp tin tức thị trường ngày thứ 6 và tổng hợp các tin bài về các thị trường vàng, phân tích giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, nhận định giá vàng 9999, Sjc, PNJ, ACB hôm nay. Được tự động cập nhật hàng:
Giá vàng trong nước ngày hôm nay
Giá vàng trong nước hôm nay 15/2 khi trên thị trường thế giới biến động mạnh nhưng vẫn xu hướng đi lên cho dù đồng USD vẫn treo cao theo những tín hiệu Mỹ-Trung. Giá vàng trong nước tụt giảm hậu ngay sau ngày vía Thần tài.
GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(15/02/2019) |
Giá vàng hôm qua(14/02/2019) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
14.201 | 15.601 | 14.264 | 15.664 | |
10K | 20.352 | 21.752 | 20.440 | 21.840 |
14K | 26.540 | 27.940 | 26.653 | 28.053 |
18K | 35.983 | 36.683 | 36.132 | 36.832 |
24K | 36.350 | 37.050 | 36.500 | 37.200 |
SJC10c | 36.580 | 36.800 | 36.500 | 37.000 |
SJC1c | 36.580 | 36.830 | 36.500 | 37.030 |
SJC99.99 | 36.650 | 37.200 | 36.750 | 37.350 |
SJC99.99N | 36.650 | 37.100 | 36.750 | 37.250 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.580 | 36.820 | 36.500 | 37.020 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.570 | 36.820 | 36.490 | 37.020 |
=> Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
=> Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,63-36,85 triệu đồng/lượng, giảm tới 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.
Doji Hà Nội sáng nay thậm chí còn mất tới 300.000 đồng lượng so với cuối ngày hôm qua và hiện ở mức 36,65-37,2 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện công bố tỷ giá trung tâm là 22.915 đồng/USD, tăng 14 đồng/USD so với phiên gần nhất.
Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.150 -23.250 đồng/USD, chưa đổi so với phiên trước.
Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.160 -23.240 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên gần nhất.
Giá vàng thế giới ngày hôm nay
Giá vàng thế giới tới đầu giờ sáng mở cửa 15/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.310 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 4 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.313 USD/ounce.
BẢNG GIÁ VÀNG THẾ GIỚI MỚI NHẤT
Giá vàng hôm nay
(15/02/2019) |
Giá vàng hôm qua
(14/02/2019) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.312.340 | 1.312.840 | 1.308.960 | 1.309.460 |
SJC TP HCM | 36.500.000 | 37.000.000 | 36.750.000 | 37.050.000 |
SJC Hà Nội | 36.500.000 | 37.020.000 | 36.750.000 | 37.070.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.500.000 | 37.020.000 | 36.750.000 | 37.070.000 |
DOJI HN | 36.550.000 | 37.500.000 | 36.800.000 | 37.500.000 |
DOJI SG | 36.600.000 | 37.400.000 | 36.800.000 | 37.500.000 |
Phú Qúy SJC | 36.600.000 | 37.000.000 | 36.700.000 | 37.000.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.550.000 | 37.010.000 | 36.750.000 | 37.060.000 |
MARITIME BANK | 36.540.000 | 36.800.000 | 36.840.000 | 37.010.000 |
PNJ TP.HCM | 36.600.000 | 37.350.000 | 36.850.000 | 37.050.000 |
PNJ Hà Nội | 36.650.000 | 37.000.000 | 36.850.000 | 37.050.000 |
EXIMBANK | 36.500.000 | 36.700.000 | 36.850.000 | 37.000.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.400.000 | 36.800.000 | 36.600.000 | 37.300.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.450.000 | 36.850.000 | 36.600.000 | 37.300.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.920.000 | 37.070.000 | 36.920.000 | 37.070.000 |
TPBANK GOLD | 36.450.000 | 37.550.000 | 36.700.000 | 37.650.000 |
=> Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
=> Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.